Настоящий набор данных соответствует категории Перечня №25 и содержит Сведения о местах нахождения подразделений Государственной противопожарной службы в субъектах Российской Федерации
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466189725-unitsstatefireservice |
Наименование набора данных | Подразделения Государственной противопожарной службы Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения о местах нахождения подразделений Государственной противопожарной службы в субъектах Российской Федерации (режим работы) |
Владелец набора данных | Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края |
Ответственное лицо | Мартемьянов Евгений Викторович |
Телефон ответственного лица | 222-49-15 (доп. 207) |
Адрес электронной почты ответственного лица | mart.ev@krskgo.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20201231 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20200531 |
Дата первой публикации набора данных | 31.05.2020 |
Дата последнего внесения изменений | 31.12.2020 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.01.2021 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Подразделения Государственной противопожарной службы, 232р, 2466189725-unitsstatefireservice |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20200831, 20200630, 20200531 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
Дополнительные представления |
XLS,
XLS с координатами,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=8f909133-daa6-81c2-5057-baf89f5f5f7d&key=akqyddzxwtr75sud API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |